| 
					1月8日,美国芝加哥大学严资杰博士访问实验室,并做了题为"Optical Trapping and Binding of Plasmonic Nanostructures"的学术报告。 | 
| 
					1月12日,德国慕尼黑工业大学Maxim Gelin教授访问实验室,并做了题为”Strong-field effects in molecular spectroscopy”的报告。 | 
| 
					1月13日,美国Fairfield大学Xu Min教授访问实验室,并做了题为"Lighting up static structure and dynamic processes in biological systems for biomedical applications"的学术报告。 | 
| 
					3月19日,中国科学技术大学王亮教授访问实验室,并做了题为“After 193i: the next generation nanolithography methods”的学术报告。 | 
| 
					4月7日,美国National Institutes of Health (NIH) Wu Yicong 博士访问实验室,并做了题为"An imaging and analysis toolset toward the construction of a 4D dynamic brain atlas in the C.elegans embryo"的学术报告。 | 
| 
					4月13日,美国亚利桑那州立大学Nongjian Tao教授访问实验室,并做了题为"Label-free optical detection and imaging of biological molecules and phenomena"的学术报告。 | 
| 
					4月21日,美国佛罗里达大学陈韵梅教授访问实验室,并做了题为"Four Dimensional Cone-Beam Computer-Tomography Image Reconstruction"的学术报告。 | 
| 
					4月22日,中国科学院半导体研究所“百人计划”杨林研究员访问实验室,并做了题为“用于片上光互连的硅基光子器件及集成”的学术报告。 | 
| 
					4月27日,美国北卡罗来纳大学教堂山分校Dinggang Shen教授访问实验室,并做了题为"Multi-task Learning in Neuroimaging Analysise"的学术报告。 | 
| 
					5月8日,宁波大学戴世勋教授访问实验室,并做了题为“基于硫系玻璃的光子器件的研究”的学术报告; | 
| 
					5月13日,美国普渡大学程继新教授访问实验室,并做了题为"Vibrational Spectroscopic Imaging of Living Systems: Emerging Platform for Biology and Medicine"的学术报告。 | 
| 
					5月26日,美国麻省理工学院Yunhui Zhu博士访问实验室,并做了题为"X-ray phase imaging using structured illumination based on Transport of Intensity"的学术报告。 | 
| 
					6月16日,西澳大利亚大学Chunnong Zhao教授访问实验室,并做了题为"Optomechanical Devices for Improving the Sensitivity of Gravitational Wave Detectors"的学术报告。 | 
| 
					6月18日,香港理工大学郑子剑教授访问实验室,并做了题为"Polymer-assisted metal deposition (PAMD ) for Soft Electronics"的学术报告。 | 
| 
					6月25日,中山大学张军教授访问实验室,并做了题为“多模态生物医学光子学成像”的学术报告; | 
| 
					6月25日,香港大学Wallace C.H. Choy教授访问实验室,并做了题为"Using Novel Metal Oxides and Multiple Plasmonic Nanostructures for High Performance Organic Optoelectronics"的学术报告。 | 
| 
					6月27日,香港大学Wallace C. H. Choy做了题为“New schemes of room-temperature solution-processed carrier transport layers for high performance Organic/Inorganic Solar Cells”的学术报告。 | 
| 
					7月1日,加州大学洛杉矶分校Bahram Jalali教授访问实验室,并做了题为"Label-free Cancer Cell Classification via Time-stretch Imaging with Optical Data Compression"的学术报告。 | 
| 
					10月15日,剑桥大学副教授Tawfique Hasan访问实验室,并做了题为“Two-dimensional Materials: The Route Toward Scalable Applications”的学术报告。 | 
| 
					10月22日,教育部”光子学与技术国际合作联合实验室“立项论证会在杭州召开。依托实验室建设的光子学与技术国际合作联合实验室顺利通过了教育部国际合作联合实验室的立项建设论证。 | 
| 
					10月22日,美国罗切斯特大学副教务长Jane Gatewood和瑞典皇家理工学院Urban Westergren教授访问实验室,并出席了教育部“光子学与技术国际合作联合实验室”立项论证会,作为合作方代表发言,介绍光子学与技术国际合作联合实验室的建设情况。 | 
| 
					10月23日,英国帝国理工学院Faculty of Natural Sciences副院长Alan Spivey教授访问实验室。 | 
| 
					10月30日,美国伦斯勒理工学院的荣誉教授Peter Boyce、飞利浦欧洲研究院资深研究员Dragan Sekulovski访问实验室并分别作了题为“Making the most of solid state lighting :what research is needed”和“Quantifying the visibility of flicker and the stroboscopic effect”的学术报告。 | 
| 
					11月19日,西澳大利亚大学的David Blair教授访问实验室,并做了题为“Gravitational Wave Detectors: A pinnacle in Optical Science and Engineering ”的学术报告。 | 
| 
					12月1日,香港理工大学Michael Geoffrey Somekh博士访问实验室并受聘为浙江大学名誉教授,做了题为“Electromagnetic and ultrasonic surface waves for measurement and imaging”的学术报告。 | 
| 
					12月28日,加拿大University of Western Ontario的Shuo Li教授访问实验室,并做了题为"New Opportunities in Medical Image Analysis"的学术报告。 | 
来访
首页 / 来访
                    
        2019年度来访
        2018年度来访
        2017年度来访
        2016年度来访
        2015年度来访
        2014年度来访
        2013年度来访
        2012年度来访
    
    
        
                        
	
		
        
    
                
                
                2015年度来访
            2016-07-04
        
        最新动态
- 
            19 09前沿进展|杨旸、刘旭团队在《Light: Science &- 19th September 2025
- 340 W 50th ZJU
 
- 
            04 09前沿进展 | 李强教授研究团队在《Nature Commun- 4th September 2025
- 340 W 50th ZJU
 
- 
            19 08极端光学技术系列论坛第四十七期- 19th August 2025
- 340 W 50th ZJU
 
- 
            14 08前沿进展 | 郭欣、童利民团队在《Nature Commun- 14th August 2025
- 340 W 50th ZJU
 
实验室动态
- 
            
            关于开展2025年度麓邦光学奖学金评选工2025-10
- 
            
            热烈祝贺:赵保丹入选2025年《麻省理工2025-09
- 
            
            热烈祝贺:狄大卫团队再发《NATURE》2025-08
- 
            
            第十五届全国量子成像学术会议(The 12025-07
